Eltern-Kind-Musikkurse
Je früher Kinder mit Musik und Bewegung vertraut werden, desto natürlicher finden sie Zugang zu Rhythmen und Melodien. Können sie sich die Fertigkeiten bei ihren engsten Bezugspersonen abgucken, lernen sie am effektivsten.
Nicht nur deswegen legt MusiCanti viel Wert auf gemeinsames Musizieren und Spielen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, qualitative Eltern-Kind-Zeit zu verbringen und die gemeinsame Bindung zu stärken.
Die Erwachsenen sind ausdrücklich dazu eingeladen, aktiv mitzumachen!
Das gemeinsame Singen wird mit Gitarre begleitet.
Außerdem können jede Woche neue Instrumente ausprobiert werden.
Die Probestunde kostet 13 €.
Mit der Probestundenanmeldung wird ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt. Der Betrag wird einmalig per Lastschrift zum 01. des Monats eingezogen.
Feste Anmeldungen nehmen wir gerne jederzeit an, solange im jeweiligen Kurs noch freie Plätze vorhanden sind.
Die Kurse sind fortlaufend und monatlich kündbar. Einsteigen ist jederzeit möglich.
Während eines Schuljahres (von September bis Ende August) finden insgesamt 36 Stunden statt. Eine Unterrichtseinheit kostet 13,00 Euro.
Bei einer 12-monatigen Teilnahme bedeutet das einen Jahresbeitrag über 468 Euro, der als monatliche Pauschale berechnet wird.
Das heißt: pro Familie fallen mtl. 39,00 Euro an (468 Euro ÷ 12 Monate).
Bei Kündigung des Kurses wird eine Endabrechnung erstellt, bei der die tatsächlich gehaltenen Unterrichtseinheiten und die gezahlten Beiträge gegengerechnet werden. Dem entsprechend wird die letzte Abbuchung angepasst.
Geschwisterbabys unter einem Jahr dürfen kostenlos dabei sein.
Ab einem Alter von einem Jahr wird ein Geschwisterbeitrag von 30 Euro pro Monat erhoben.
Bitte klickt den gewünschten Kurs an, um eine Probestunde in Eltern-Kind-Musikkurse zu buchen!
Montags | |||
Kurszeiten | Kurse | Anmeldung zur Probestunde | |
1 | 14.30 - 15.05 | Raupen | |
2 | 15.30 - 16.05 | Hummeln I | |
3 | 16.20 - 17.00 | Hummeln III | |
4 | 17.15 - 17.50 | Hummeln I (3-5 jährige Kinder) | |
Dienstags | |||
Kurszeiten | Kurse | Anmeldung zur Probestunde | |
0 | 09.00 - 09.35 | Babykurs in Westend - Häselerstraße | |
0 | 10.0 - 10.35 | Babykurs in Westend - Häselerstraße | |
0 | 11.00 - 11.35 | Babykurs in Westend - Häselerstraße | |
0 | 13.30 - 14.05 | Raupen | |
1 | 14.30 - 15.05 | Raupen | |
2 | 15.30 - 16.05 | Hummeln I | |
3 | 16.20 - 17.00 | Hummeln III | |
4 | 17.15 - 17.50 | Hummeln I (3-5 jährige Kinder) | |
Mittwochs | |||
Kurszeiten | Kurse | Anmeldung zur Probestunde | |
1 | 14.30 - 15.05 | Raupen | |
2 | 15.30 - 16.05 | Hummeln I | |
3 | 16.20 - 17.00 | Hummeln III | |
4 | 17.15 - 17.50 | Hummeln I (3-5 jährige Kinder) | |
Donnerstags | |||
Kurszeiten | Kurse | Anmeldung zur Probestunde | |
0 | 13.30 - 14.05 | Raupen | |
1 | 14.30 - 15.05 | Raupen | |
2 | 15.30 - 16.05 | Hummeln I | |
3 | 16.20 - 17.00 | Hummeln III | |
4 | 17.15 - 17.50 | Hummeln I (3-5 jährige Kinder) | |
MusiCanti Jahreskalender 2025/2026
an den pinkmarkierten Daten finden die Kurse nicht statt/die rosamarkierten sind die Ersatzstunden/gelbmarkierten sind die krankheitsbedingt ausgefallene Stunden
St | Montags |
1 | 01.09.25 |
2 | 08.09.25 |
3 | 15.09.25 |
4 | 22.09.25 |
5 | 29.09.25 |
6 | 06.10.25 |
7 | 13.10.25 |
8 | 20.10.25 |
27.10.25 | |
9 | 03.11.25 |
10.11.25 | |
10 | 17.11.25 |
11 | 24.11.25 |
12 | 01.12.25 |
13 | 08.12.25 |
14 | 15.12.25 |
22.12.25 | |
29.12.25 | |
15 | 05.01.26 |
16 | 12.01.26 |
17 | 19.01.26 |
18 | 26.01.26 |
19 | 02.02.26 |
20 | 09.02.26 |
21 | 16.02.26 |
22 | 23.02.26 |
23 | 02.03.26 |
24 | 09.03.26 |
25 | 16.03.26 |
26 | 23.03.26 |
30.03.26 | |
06.04.26 | |
13.04.26 | |
27 | 20.04.26 |
28 | 27.04.26 |
29 | 04.05.26 |
30 | 11.05.26 |
31 | 18.05.26 |
25.05.26 | |
32 | 01.06.26 |
33 | 08.06.26 |
34 | 15.06.26 |
35 | 22.06.26 |
36 | 29.06.26 |
06.07.26 | |
13.07.26 | |
20.07.26 | |
27.07.26 | |
03.08.26 | |
10.08.26 | |
17.08.26 | |
24.08.26 | |
1 | 31.08.26 |
St | Dienstags |
1 | 02.09.25 |
2 | 09.09.25 |
3 | 16.09.25 |
4 | 23.09.25 |
5 | 30.09.25 |
6 | 07.10.25 |
14.10.25 | |
8 | 21.10.25 |
28.10.25 | |
9 | 04.11.25 |
11.11.25 | |
10 | 18.11.25 |
11 | 25.11.25 |
02.12.25 | |
13 | 09.12.25 |
14 | 16.12.25 |
23.12.25 | |
30.12.25 | |
15 | 06.01.26 |
16 | 13.01.26 |
17 | 20.01.26 |
18 | 27.01.26 |
19 | 03.02.26 |
20 | 10.02.26 |
21 | 17.02.26 |
22 | 24.02.26 |
23 | 03.03.26 |
24 | 10.03.26 |
25 | 17.03.26 |
26 | 24.03.26 |
31.03.26 | |
07.04.26 | |
14.04.26 | |
27 | 21.04.26 |
28 | 28.04.26 |
29 | 05.05.26 |
30 | 12.05.26 |
31 | 19.05.26 |
26.05.26 | |
32 | 02.06.26 |
33 | 09.06.26 |
34 | 16.06.26 |
35 | 23.06.26 |
36 | 30.06.26 |
07.07.26 | |
14.07.26 | |
21.07.26 | |
28.07.26 | |
04.08.26 | |
11.08.26 | |
18.08.26 | |
25.08.26 | |
1 | 01.09.26 |
St | Mittwochs |
1 | 03.09.25 |
2 | 10.09.25 |
3 | 17.09.25 |
4 | 24.09.25 |
5 | 01.10.25 |
6 | 08.10.25 |
7 | 15.10.25 |
8 | 22.10.25 |
29.10.25 | |
9 | 05.11.25 |
12.11.25 | |
10 | 19.11.25 |
11 | 26.11.25 |
12 | 03.12.25 |
13 | 10.12.25 |
14 | 17.12.25 |
24.12.25 | |
31.12.25 | |
15 | 07.01.26 |
16 | 14.01.26 |
17 | 21.01.26 |
18 | 28.01.26 |
19 | 04.02.26 |
20 | 11.02.26 |
21 | 18.02.26 |
22 | 25.02.26 |
23 | 04.03.26 |
24 | 11.03.26 |
25 | 18.03.26 |
26 | 25.03.26 |
01.04.26 | |
Ersatz 18 | 08.04.26 |
15.04.26 | |
27 | 22.04.26 |
28 | 29.04.26 |
29 | 06.05.26 |
30 | 13.05.26 |
31 | 20.05.26 |
32 | 27.05.26 |
33 | 03.06.26 |
34 | 10.06.26 |
17.06.26 | |
35 | 24.06.26 |
36 | 01.07.26 |
08.07.26 | |
15.07.26 | |
22.07.26 | |
29.07.26 | |
05.08.26 | |
12.08.26 | |
19.08.26 | |
26.08.26 | |
1 | 02.09.26 |
St | Donnerstags |
1 | 04.09.25 |
11.09.25 | |
2 | 18.09.25 |
3 | 25.09.25 |
4 | 02.10.25 |
5 | 09.10.25 |
6 | 16.10.25 |
7 | 23.10.25 |
8 | 30.10.25 |
9 | 06.11.25 |
10 | 13.11.25 |
11 | 20.11.25 |
12 | 27.11.25 |
13 | 04.12.25 |
11.12.25 | |
14 | 18.12.25 |
25.12.25 | |
01.01.26 | |
15 | 08.01.26 |
16 | 15.01.26 |
17 | 22.01.26 |
18 | 29.01.26 |
19 | 05.02.26 |
20 | 12.02.26 |
21 | 19.02.26 |
22 | 26.02.26 |
23 | 05.03.26 |
24 | 12.03.26 |
19.03.26 | |
25 | 26.03.26 |
02.04.26 | |
26 | 09.04.26 |
Ersatz 18 | 16.04.26 |
27 | 23.04.26 |
28 | 30.04.26 |
29 | 07.05.26 |
14.05.26 | |
30 | 21.05.26 |
31 | 26.05.26 |
32 | 04.06.26 |
33 | 11.06.26 |
34 | 18.06.26 |
25.06.26 | |
35 | 02.07.26 |
36 | 09.07.26 |
16.07.26 | |
23.07.26 | |
30.07.26 | |
06.08.26 | |
13.08.26 | |
20.08.26 | |
27.08.26 | |
1 | 03.09.26 |
★★★★★
Meine Kinder lieben es bei Dir Musik zu machen. Ich bin vollkommen begeistert von deiner pädagogischen Art mit den Kindern umzugehen und auch von deinem Einfühlungsvermögen (mal etwas mehr Bewegung, mal entspannter). Das Erste, was meine Kinder nach dem Urlaub gefragt hatten - wann gehen wir Manana :) Ich wollte einmal Danke sagen!
★★★★★
Ich wollte dir auf diesem Wege nur noch einmal kurz sagen, dass du ganz zauberhafte Kurse anbietest. Meinem Sohn hat es große Freude gemacht und ich bin selbst jedes Mal beseelt nachhause gefahren Die Liedauswahl ist super und du hast eine wirklich sehr angenehme ruhige Art - sowohl beim Musizieren als auch im Umgang mit den Kindern.
★★★★★
Manana geht unglaublich wertschätzend, individuell und wohlwollend auf jedes einzelne Kind ein. Sie schafft es, auf die Bedürfnisse der Kinder zu reagieren und eine wunderschöne Gruppenstunde entstehen zu lassen. Durch ein vielseitiges musikalisches und spielerisches Angebot weckt sie großes Interesse bei den Kindern und Eltern.
Hier finden Sie die neuesten Informationen über Konzerte und andere Musikangebote