MusiCanti Jahreskalender 2026/2027
an den blaumarkierten Daten finden die Kurse nicht statt/die Grünmarkierten sind die Ersatzstunden/Gelbmarkierten sind die krankheitsbedingt ausgefallene Stunden
St. | Montags |
1. | 31. Aug |
2. | 07. Sep |
3. | 14. Sep |
4. | 21. Sep |
5. | 28. Sep |
6. | 05. Okt |
7. | 12. Okt |
19. Okt | |
26. Okt | |
8. | 02. Nov |
9. | 09. Nov |
10. | 16. Nov |
11. | 23. Nov |
12. | 30. Nov |
13. | 07. Dez |
14. | 14. Dez |
21. Dez | |
28. Dez | |
15. | 04. Jan |
16. | 11. Jan |
17. | 18. Jan |
18. | 25. Jan |
19. | 01. Feb |
20. | 08. Feb |
21. | 15. Feb |
22. | 22. Feb |
23. | 01. Mär |
08. Mär | |
24. | 15. Mär |
22. Mär | |
29. Mär | |
25. | 05. Apr |
26. | 12. Apr |
27. | 19. Apr |
28. | 26. Apr |
29. | 03. Mai |
30. | 10. Mai |
17. Mai | |
31. | 24. Mai |
32. | 31. Mai |
33. | 07. Jun |
34. | 14. Jun |
35. | 21. Jun |
36. | 28. Jun |
05. Jul | |
12. Jul | |
19. Jul | |
26. Jul | |
02. Aug | |
09. Aug | |
16. Aug | |
23. Aug | |
30. Aug | |
06. Sep |
St. | Dienstags |
1. | 01. Sep |
2. | 08. Sep |
3. | 15. Sep |
4. | 22. Sep |
5. | 29. Sep |
6. | 06. Okt |
7. | 13. Okt |
20. Okt | |
27. Okt | |
8. | 03. Nov |
9. | 10. Nov |
10. | 17. Nov |
11. | 24. Nov |
12. | 01. Dez |
13. | 08. Dez |
14. | 15. Dez |
22. Dez | |
29. Dez | |
15. | 05. Jan |
16. | 12. Jan |
17. | 19. Jan |
18. | 26. Jan |
19. | 02. Feb |
20. | 09. Feb |
21. | 16. Feb |
22. | 23. Feb |
23. | 02. Mär |
24. | 09. Mär |
25. | 16. Mär |
23. Mär | |
30. Mär | |
26. | 06. Apr |
27. | 13. Apr |
28. | 20. Apr |
29. | 27. Apr |
30. | 04. Mai |
31. | 11. Mai |
18. Mai | |
32. | 25. Mai |
33. | 01. Jun |
34. | 08. Jun |
35. | 15. Jun |
36. | 22. Jun |
29. Jun | |
06. Jul | |
13. Jul | |
20. Jul | |
27. Jul | |
03. Aug | |
10. Aug | |
17. Aug | |
24. Aug | |
31. Aug | |
07. Sep |
St. | Mittwochs |
1. | 02. Sep |
2. | 09. Sep |
3. | 16. Sep |
4. | 23. Sep |
5. | 30. Sep |
6. | 07. Okt |
7. | 14. Okt |
21. Okt | |
28. Okt | |
8. | 04. Nov |
9. | 11. Nov |
10. | 18. Nov |
11. | 25. Nov |
12. | 02. Dez |
13. | 09. Dez |
14. | 16. Dez |
23. Dez | |
30. Dez | |
15. | 06. Jan |
16. | 13. Jan |
17. | 20. Jan |
18. | 27. Jan |
19. | 03. Feb |
20. | 10. Feb |
21. | 17. Feb |
22. | 24. Feb |
23. | 03. Mär |
24. | 10. Mär |
25. | 17. Mär |
24. Mär | |
31. Mär | |
26. | 07. Apr |
27. | 14. Apr |
28. | 21. Apr |
29. | 28. Apr |
30. | 05. Mai |
31. | 12. Mai |
19. Mai | |
32. | 26. Mai |
33. | 02. Jun |
34. | 09. Jun |
35. | 16. Jun |
36. | 23. Jun |
30. Jun | |
07. Jul | |
14. Jul | |
21. Jul | |
28. Jul | |
04. Aug | |
11. Aug | |
18. Aug | |
25. Aug | |
01. Sep | |
08. Sep |
St. | Donnerstags |
1. | 03. Sep |
2. | 10. Sep |
3. | 17. Sep |
24. Sep | |
4. | 01. Okt |
5. | 08. Okt |
6. | 15. Okt |
22. Okt | |
7. | 29. Okt |
8. | 05. Nov |
9. | 12. Nov |
10. | 19. Nov |
11. | 26. Nov |
12. | 03. Dez |
13. | 10. Dez |
14. | 17. Dez |
24. Dez | |
31. Dez | |
15. | 07. Jan |
16. | 14. Jan |
17. | 21. Jan |
18. | 28. Jan |
19. | 04. Feb |
20. | 11. Feb |
21. | 18. Feb |
22. | 25. Feb |
23. | 04. Mär |
24. | 11. Mär |
25. | 18. Mär |
25. Mär | |
01. Apr | |
26. | 08. Apr |
27. | 15. Apr |
28. | 22. Apr |
29. | 29. Apr |
06. Mai | |
30. | 13. Mai |
31. | 20. Mai |
32. | 27. Mai |
33. | 03. Jun |
34. | 10. Jun |
17. Jun | |
35. | 24. Jun |
36. | 01. Jul |
08. Jul | |
15. Jul | |
22. Jul | |
29. Jul | |
05. Aug | |
12. Aug | |
19. Aug | |
26. Aug | |
02. Sep | |
09. Sep |